Organisation du 13 au 19 janvier 2025 Semaine 03
À retrouver sur notre site internet sjlo-basket.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
SALLE OMNISPORT DE CHANTACO, SAINT JEAN DE LUZ | |||||||||
U15-G-2 | SAM. 18 | 13H30 | 14H30 | 1330008 |
DE ARRIETA J.
CONCEDIEU-ALLEGRE T.
|
BARNETCHE O.
BAUDIN AGUIRRE K.
|
TOUYAROU B.
|
||
U18-G-1 | SAM. 18 | 15H30 | 16H30 | 1420017 |
BOUDET L.
VOLLMER M.
|
LOMPECH A.
RAVENEL Q.
|
CHARRETON N.
|
||
SG2 | SAM. 18 | 18H00 | 19H00 |
CTC BOSS
D2
|
1640012 |
DUFOUR J.
GUESNEAU G.
|
|||
SG1 | SAM. 18 | 20H00 | 21H00 | 1620052 |
BALLUAIS L.
CHARRETON N.
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
U13-F | SAM. 18 | 12H10 | 15H00 | S.SP - 64350 LEMBEYE | 2230039 | ||
U18-G-2 | SAM. 18 | 12H50 | 17H00 | SALLE OMNISPORTS ARTIX - 64170 ARTIX | 1430008 | ||
SF | DIM. 19 | 12H50 | 13H00 |
CTC BOSS
D2
|
SALLE POLYVALENTE BONNUT - 64300 BONNUT | 2620006 |