Organisation du 20 au 26 janvier 2025 Semaine 04
À retrouver sur notre site internet sjlo-basket.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
SALLE OMNISPORT DE CHANTACO, SAINT JEAN DE LUZ | |||||||||
U15-G1 | SAM. 25 | 13H30 | 14H30 | 1320016 |
VILLAVERDE MENARDAIS T.
CHARRETON N.
|
CONCEDIEU-ALLEGRE T.
RAVENEL Q.
|
|||
U18-G-1 | SAM. 25 | ? | 16H30 |
AVIRON BAYONNAIS
Coupe
|
1470024 |
CHARRETON I.
HOSTEKIND Z.
MALLET V.
|
|||
SG2 | SAM. 25 | ? | 19H00 |
CTC COEUR DE BEARN
Coupe
|
1680017 |
NIQUET S.
CHARRETON S.
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
U13-G | SAM. 25 | 12H15 | 14H00 | SALLE DES SPORTS PLACE STRAUSS & DUERK 64410 MALAUSSANNE | 1130011 | ||
SG1 | SAM. 25 | 18H30 | 20H30 |
LOUVIE JUZON BASKET
Coupe
|
FOYER RURAL - 64260 LOUVIE-JUZON | 1680021 |