Organisation du 02 au 08 décembre 2024 Semaine 49
À retrouver sur notre site internet sjlo-basket.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
SALLE OMNISPORT DE CHANTACO, SAINT JEAN DE LUZ | |||||||||
U7-A-U9 | SAM. 07 | 08H00 | 09H00 |
LOMPECH A.
VILLAVERDE MENARDAIS T.
|
CHARRETON S.
|
||||
U18-G-1 | SAM. 07 | 09H30 | 10H30 | 1460037 |
GAUTHIER-TISSIER N.
MALLET V.
MARTIN N.
|
LARRETCHE C.
LOMPECH A.
|
CHARRETON N.
|
||
U15-G1 | SAM. 07 | 11H30 | 12H30 | 1370035 |
BAUDIN AGUIRRE K.
BARNETCHE O.
CHARRETON N.
|
MAGNIER L.
LOMPECH A.
|
CHARRETON S.
|
||
U18-G-2 | SAM. 07 | 13H30 | 14H30 | 1460041 |
LAVOINNE A.
GUIHENEUF M.
LOMPECH A.
|
VIDAL ALSUGUREN O.
BARNETCHE O.
|
CHARRETON S.
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
U18-F | SAM. 07 | 12H25 | 16H00 | S. MUN - 64130 GOTEIN-LIBARRENX | 2460019 | ||
SF | DIM. 08 | 12H35 | 15H00 | GYMNASE ROGER TÉTIN AVENUE DE LA RÉSISTANCE 64140 BILLERE | 2640052 | ||
SG2 | DIM. 08 | 13H15 | 16H00 | SALLE MULTISPORTS - 64660 ASASP-ARROS | 1630107 | ||
SG1 | DIM. 08 | 12H55 | 17H00 |
CTC CGAS
D2
|
SALLE DES SPORTS CASTETIS - 64300 CASTETIS | 1620038 |