Organisation du 11 au 17 novembre 2024 Semaine 46
À retrouver sur notre site internet sjlo-basket.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
GYM IRANDATZ - 64700 HENDAYE | |||||||||
SF | DIM. 17 | 10H00 | 11H00 | 2640040 | |||||
SALLE OMNISPORT DE CHANTACO, SAINT JEAN DE LUZ | |||||||||
U11 | SAM. 16 | 09H30 | 10H30 | 1160023 |
WALTHERT R.
CONSTANT C.
BRABANT A.
|
MARTIN N.
LOMPECH A.
|
|||
U15-G-2 | SAM. 16 | 11H30 | 12H30 | 1360018 |
BALTEAU-GEILER S.
GOBBINI M.
BRABANT C.
CHARRETON N.
|
ANIS M.
LOMPECH A.
|
|||
U18-G-2 | SAM. 16 | 13H30 | 14H30 | 1460017 |
LACASSAGNE N.
LEFEVRE A.
LOMPECH A.
|
RAVENEL Q.
RIPALDA C.
|
|||
U13-G | SAM. 16 | 15H30 | 16H30 | 1260011 |
CHARRETON I.
DE EPALZA J.
MALLET V.
|
JOSEPH D.
TOUYAROU L.
|
|||
U15-G1 | SAM. 16 | 17H30 | 18H30 | 1370017 |
LUCANTE G.
BEAUJARD E.
CHARRETON N.
|
LOMPECH A.
RAVENEL Q.
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
U18-G-1 | SAM. 16 | 13H25 | 15H00 | S.MULTI EGOKI - 64240 HASPARREN | 1460013 | ||
SG1 | DIM. 17 | 12H30 | 15H00 | GYM MUN - 64110 JURANCON | 1620030 | ||
SG2 | DIM. 17 | 12H35 | 15H00 |
FR MONEIN
D2
|
SALLE DES SPORTS MONEIN - 64360 MONEIN | 1630083 |